lista di un progetto Wikimedia
Di seguito la lista delle nazioni e territori del mondo in ordine alfabetico.
Altri territori
modificaBandiera | Nazione | Capitale | Superficie Totale (km²) | Superficie Terrestre (km²) | Superficie Acquatica (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Akrotiri | 123 | N/A | N/A | ||
Antartide | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | ||
Atollo Johnston | 3 | 3 | 0 | ||
Atollo Palmyra | 12 | 12 | 0 | ||
Cisgiordania | 5 860 | 5 640 | 220 | ||
Dhekelia | 131 | N/A | N/A | ||
Guernsey | 78 | 78 | 0 | ||
Isola Bouvet | 49 | 49 | 0 | ||
Isola Clipperton | 6 | 6 | 0 | ||
Isola di Man | 572 | 572 | 0 | ||
Isola di Natale | 135 | 135 | 0 | ||
Isola Howland | 2 | 2 | 0 | ||
Isole Spratly | 5 | 5 | 0 | ||
Isole Ashmore e Cartier | 5 | 5 | 0 | ||
Isola Jarvis | 5 | 5 | 0 | ||
Isola Navassa | 5 | 5 | 0 | ||
Isola Tromelin | 1 | 1 | 0 | ||
Gibilterra | 7 | 7 | 0 | ||
Isola Wake | 7 | 7 | 0 | ||
Isole del Mar dei Coralli | 3 | 3 | 0 | ||
Isole Fær Øer | 1 393 | 1 393 | 0 | ||
Isole Heard e McDonald | 412 | 412 | 0 | ||
Isole Midway | 6 | 6 | 0 | ||
Isole Paracel | 8 | 8 | 0 | ||
Jan Mayen | 377 | 377 | 0 | ||
Jersey | 116 | 116 | 0 | ||
Kosovo | 10 887 | 10 887 | 0 | ||
Mare Glaciale Artico | 14 056 000 | 0 | 14 056 000 | ||
Mondo | 510 072 000 | 148 940 000 | 361 132 000 | ||
Saint Barthelemy | 21 | N/A | N/A | ||
Oceano Atlantico | 76 762 000 | 0 | 76 762 000 | ||
Oceano Indiano | 68 556 000 | 0 | 68 556 000 | ||
Oceano Meridionale | 20 327 000 | 0 | 20 327 000 | ||
Oceano Pacifico | 155 557 000 | 0 | 155 557 000 | ||
Sahara Occidentale | 266 000 | 266 000 | 0 | ||
Striscia di Gaza | 360 | 360 | 0 | ||
Svalbard | 62 045 | 62 045 | 0 | ||
Terre australi e antartiche francesi | 7 747 | 7 668 | 80 | ||
Territorio britannico dell'oceano Indiano | 54 400 | 60 | 54 340 | ||
Unione europea | 4 324 782 | N/A | N/A | ||
United States Pacific Island Wildlife Refuges | 6 959 | 22 | 6 937 |
Note
modificaI dati sono basati sul factbook della CIA.
Altri progetti
modifica- Wikipedia contiene una voce riguardante stati per superficie