Questa pagina contiene i collegamenti alle pagine che contengono la lista degli aeroporti in Europa.
Lista per nazione
modificaAlbania · Andorra · Armenia[1] · Austria · Azerbaigian[2] · Belgio · Bielorussia · Bosnia ed Erzegovina · Bulgaria · Cipro[1] · Città del Vaticano · Croazia · Danimarca · Estonia · Finlandia · Francia · Georgia[2] · Germania · Grecia · Irlanda · Islanda · Italia · Kazakistan[3] · Lettonia · Liechtenstein · Lituania · Lussemburgo · Macedonia del Nord · Malta · Moldavia · Monaco · Montenegro · Norvegia · Paesi Bassi · Polonia · Portogallo · Regno Unito · Repubblica Ceca · Romania · Russia[3] · San Marino · Serbia · Slovacchia · Slovenia · Spagna · Svezia · Svizzera · Turchia[3] · Ucraina · Ungheria
Paesi senza aeroporti
modificaAndorra
modifica- 1 Eliporto di Andorra la Vella. Andorra non possiede aeroporti ma ha un eliporto presso La Massana. È interamente gestito dal governo andorrano e viene utilizzato dalla compagnia Heliand per organizzare viaggi turistici verso Tolosa. I programmi dell'amministrazione locale prevederebbero un ampliamento dell'offerta di voli, rendendoli regolarmente disponibili per Barcellona e altre destinazioni in Spagna e Francia. Gli aeroporti più vicini si trovano a Barcellona e a Tolosa che offrono il trasferimento con Andorra per mezzo di bus.
Città del Vaticano
modifica- 2 Eliporto di Città del Vaticano (Portus helicopterorum Civitatis Vaticanae). La Città del Vaticano non ha aeroporti ma possiede un piccolo eliporto, ubicato nei Giardini Vaticani. Viene utilizzato dal pontefice per brevi tragitti oppure dai capi di stato in visita a Città del Vaticano. Gli aeroporti più vicini sono l'Aeroporto di Roma-Fiumicino e l'Aeroporto di Roma-Ciampino.
Principato di Monaco
modifica- 3 Eliporto di Monaco (IATA:MCM) (Fontvieille). Il principato non è dotato di aeroporti ma possiede un eliporto presso Fontvieille. Con voli di linea permette dei collegamenti con l'aeroporto di Nizza. Esistono anche voli privati verso Corsica, Italia e alcune località della Costa Azzurra. In ogni caso, l'aeroporto più vicino è l'Aeroporto della Costa Azzurra presso Nizza.
San Marino
modifica- 4 Aviosuperficie ed elisuperficie di Torraccia. La piccola repubblica non possiede aeroporti, ma ha un eliporto presso Borgo Maggiore. Qui sono disponibili mezzi pubblici per raggiungere l'Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini. Il luogo è gestito dall'Aeroclub San Marino ed è principalmente ad uso privato o sociale.
Liechtenstein
modifica- 5 Eliporto di Balzers (Balzers). Come anche le nazioni precedenti, il principato non possiede aeroporti e ha solo l'eliporto di Balzers, che è interamente gestito dalla compagnia svizzera Swiss Helicopter AG.. Sul territorio sono disponibili mezzi pubblici per raggiungere l'aeroporto di Zurigo, il più vicino che offre voli internazionale.
Aeroporti più trafficati
modificaDi seguito è disponibile un elenco degli aeroporti più trafficati in Europa per numero di passeggeri.
Nazione | Aeroporto | Passeggeri (2019) |
---|---|---|
Regno Unito | Aeroporto di Londra-Heathrow | 80.886.589 |
Francia | Aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle | 76.150.007 |
Paesi Bassi | Aeroporto di Amsterdam-Schiphol | 71.707.144 |
Germania | Aeroporto di Francoforte sul Meno | 70.556.072 |
Spagna | Aeroporto di Madrid-Barajas | 61.734.037 |
Spagna | Aeroporto internazionale di Barcellona | 52.686.314 |
Turchia | Aeroporto di Istanbul | 52.578.008 |
Russia | Aeroporto di Mosca-Šeremet'evo | 49.438.545 |
Germania | Aeroporto di Monaco di Baviera | 47.941.348 |
Regno Unito | Aeroporto di Londra-Gatwick | 46.574.786 |
Italia | Aeroporto di Roma-Fiumicino | 43.532.573 |
Irlanda | Aeroporto Internazionale di Dublino | 32.907.673 |
Francia | Aeroporto di Parigi-Orly | 31.853.049 |
Austria | Aeroporto di Vienna | 31.662.189 |
Svizzera | Aeroporto di Zurigo-Kloten | 31.507.692 |
Portogallo | Aeroporto di Lisbona-Portela | 31.173.000 |
Danimarca | Aeroporto di Copenaghen | 30.256.703 |
Spagna | Aeroporto di Palma di Maiorca | 29.721.123 |
Regno Unito | Aeroporto di Manchester | 29.367.477 |
Italia | Aeroporto di Milano-Malpensa | 28.846.299 |
Norvegia | Aeroporto di Oslo-Gardermoen | 28.592.619 |
Russia | Aeroporto di Mosca-Domodedovo | 28.252.337 |
Regno Unito | Aeroporto di Londra-Stansted | 28.124.292 |
Belgio | Aeroporto di Bruxelles-Zaventem | 26.360.003 |
Svezia | Aeroporto di Stoccolma-Arlanda | 25.642.703 |
Grecia | Aeroporto internazionale di Atene | 25.574.030 |
Germania | Aeroporto internazionale di Düsseldorf | 25.507.566 |
Germania | Aeroporto di Berlino-Tegel | 24.227.570 |
Russia | Aeroporto di Mosca-Vnukovo | 24.001.521 |
Finlandia | Aeroporto di Helsinki-Vantaa | 21.861.082 |
Spagna | Aeroporto di Malaga | 19.856.299 |
Russia | Aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo | 19.581.262 |
Polonia | Aeroporto di Varsavia-Okęcie | 18.869.302 |
Regno Unito | Aeroporto di Londra-Luton | 18.213.901 |
Svizzera | Aeroporto Internazionale di Ginevra | 17.926.629 |
Repubblica Ceca | Aeroporto di Praga-Ruzyně | 17.804.900 |
Germania | Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel | 17.308.773 |
Ungheria | Aeroporto di Budapest-Ferihegy | 16.173.399 |
Turchia | Aeroporto di Istanbul-Atatürk (chiuso ad aprile 2019) | 16.072.534 |
Ucraina | Aeroporto Internazionale di Boryspil' (Kiev) | 15.260.281 |
Spagna | Aeroporto di Alicante | 15.047.840 |
Regno Unito | Aeroporto di Edimburgo | 14.733.966 |
Romania | Aeroporto Internazionale Henri Coandă (Bucarest) | 14.707.376 |
Francia | Aeroporto di Nizza-Côte d'Azur | 14.485.423 |
Italia | Aeroporto di Milano-Orio al Serio (Bergamo) | 13.857.257 |
Portogallo | Aeroporto di Porto | 13.107.000 |
Germania | Aeroporto Internazionale di Stoccarda | 12.721.441 |
Regno Unito | Aeroporto di Birmingham | 12.646.456 |
Germania | Aeroporto di Colonia/Bonn | 12.368.519 |
Francia | Aeroporto di Lione-Saint-Exupéry | 11.739.600 |
Italia | Aeroporto di Venezia-Tessera | 11.561.594 |
Germania | Aeroporto di Berlino-Schönefeld | 11.417.435 |
Italia | Aeroporto di Napoli-Capodichino | 10.860.068 |
Italia | Aeroporto di Catania-Fontanarossa | 10.223.113 |
Francia | Aeroporto di Marsiglia-Provence | 10.151.743 |
Francia | Aeroporto di Toulouse-Blagnac (Tolosa) | 9.620.224 |
Italia | Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale | 9.405.920 |
Svizzera | Aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo | 9.094.821 |
Portogallo | Aeroporto di Faro | 9.009.000 |
Regno Unito | Aeroporto di Bristol | 8.959.679 |
Vedi anche
modificaAltri progetti
modifica- Wikipedia contiene una voce riguardante aeroporti in Europa