Area Schengen è una regione dell' Europa.
Da sapere
modificaLa convenzione di Schengen ha l'intento di eliminare i controlli alle frontiere comuni e introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli stati firmatari.
Stati
modificaPaesi dell'Area Schengen
modificaNazione | Capitale | Lingua Ufficiale | Valuta | Simboli | Membro UE | Membro Schengen | Fuso orario1 | ER | IR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | Andorra la Vella | Catalano | (EUR) Euro | AND, .ad | - | -3 | CET | - | - |
Austria | Vienna | Tedesco | (EUR) Euro | A, .at | 1995 | 1998 | CET | + | + |
Belgio | Bruxelles | Olandese, Francese, Tedesco | (EUR) Euro | B, .be | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Città del Vaticano | Città del Vaticano | Italiano, Latino | (EUR) Euro | V, .va | - | -3 | CET | - | - |
Croazia | Zagabria | Croato | (EUR) Euro | HR, .hr | 2013 | 2023 | CET | - | - |
Danimarca | Copenaghen | Danese | (DKK) Corona danese | DK, .dk | 1973 | 2001 | CET | + | + |
Estonia | Tallinn | Estone | (EUR) Euro | EST, .ee | 2004 | 20085 | EET | - | - |
Finlandia | Helsinki | Finlandese, Svedese | (EUR) Euro | FIN, .fi | 1995 | 2001 | EET | + | + |
Francia | Parigi | Francese | (EUR) Euro | F, .fr | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Germania | Berlino | Tedesco | (EUR) Euro | D, .de | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Grecia | Atene | Greco | (EUR) Euro | GR, .gr | 1981 | 2000 | EET | + | + |
Islanda | Reykjavik | Islandese | (ISK) Corona islandese | IS, .is | - | 2001 | CET | - | - |
Italia | Roma | Italiano | (EUR) Euro | I, .it | 1958 | 1997 | CET | + | + |
Lettonia | Riga | Lettone | (EUR) Euro | LV, .lv | 2004 | 20085 | EET | - | - |
Liechtenstein | Vaduz | Tedesco | (CHF) Franco svizzero | FL, .li | - | 2011 | CET | - | - |
Lituania | Vilnius | Lituano | (EUR) Euro | LT, .lt | 2004 | 20085 | EET | - | - |
Lussemburgo | Lussemburgo | Lussemburghese, Francese, Tedesco | (EUR) Euro | L, .lu | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Malta | La Valletta | Maltese, inglese | (EUR) Euro | M, .mt | 2004 | 20085 | CET | - | - |
Principato di Monaco | Monaco | Francese | (EUR) Euro | MC, .mc | - | -3 | CET | - | - |
Norvegia | Oslo | Norvegese | (NOK) Corona norvegese | N, .no | - | 2001 | CET | + | + |
Paesi Bassi | Amsterdam | Olandese | (EUR) Euro | NL, .nl | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Polonia | Varsavia | Polacco | (PLN) Złoty polacco | PL, .pl | 2004 | 20085 | CET | - | + |
Portogallo | Lisbona | Portoghese | (EUR) Euro | P, .pt | 1986 | 1995 | WET | + | + |
Repubblica Ceca | Praga | Ceco | (CZK) Corona ceca | CZ, .cz | 2004 | 20085 | CET | - | - |
San Marino | Città di San Marino | Italiano | (EUR) Euro | RSM, .sm | - | -3 | CET | - | - |
Slovacchia | Bratislava | Slovacco | (EUR) Euro | SK, .sk | 2004 | 20085 | CET | - | + |
Slovenia | Lubiana | Sloveno | (EUR) Euro | SLO, .si | 2004 | 20085 | CET | - | - |
Spagna | Madrid | Spagnolo | (EUR) Euro | E, .es | 1986 | 1995 | CET | + | + |
Svezia | Stoccolma | Svedese | (SEK) Corona svedese | S, .se | 1995 | 2001 | CET | - | - |
Svizzera | Berna | Tedesco, Francese, Italiano, Reto-romancio | (CHF) Franco svizzero | CH, .ch | - | 20096 | CET | - | - |
Ungheria | Budapest | Ungherese | (HUF) Fiorino ungherese | H, .hu | 2004 | 20085 | CET | - | - |
1 Ora solare. Con l'ora legale (che dura dall'ultima domenica di Marzo fino al sabato prima dell'ultima domenica di ottobre): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)
3 Non fa parte ufficialmente dell'area Schengen, ma generalmente i detentori di un visto dell'area Schengen possono entrare
5 21 dicembre 2007: apertura dei confini terrestri e marittimi; 30 marzo 2008 estensione agli aeroporti
6 12 dicembre 2008: apertura dei confini terrestri; 29 marzo 2009 estensione agli aeroporti
Come arrivare
modificaIn aereo
modificaNumerosi sono gli aeroporti dell'area collegati con città fuori dalla stessa, quindi basterà prendere un volo diretto alla destinazione d'interesse per arrivare. Sono però sprovvisti di aeroporto le nazioni di Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco, San Marino e Liechtenstein. Tutte queste nazioni, però, sono dotate di almeno un eliporto.
In auto
modificaL'ingresso in auto è possibile dai confini esterni, in particolare da Ucraina e Russia (l'enclave di Kaliningrad è interamente circondata da stati Schengen), oltre che da Romania e Bulgaria (stati membri UE ma non ancora membri Schengen).
In nave
modificaIn treno
modificaIn autobus
modificaPresenti diversi autobus, come quelli che dall'Italia arrivano fino in Romania e viceversa.
Come spostarsi
modificaIn aereo
modificaNumerosissimi sono gli aerei che permettono di muoversi sia all'interno degli stati che tra di essi; i voli economici, in particolare, hanno aumentato a dismisura le possibilità di movimento, permettendo anche il collegamento con le destinazioni minori.
In auto
modificaNon è difficile spostarsi in auto, ma se ci si trova negli stati più grandi è da tenere in conto che ci vorranno anche più di 12 ore per attraversarli da un estremo all'altro (un esempio è l'attraversamento dell'Italia dalla Calabria alle zone di confine a nord) ed in tal caso l'ipotesi di usare un altro mezzo più veloce, come un aereo o un treno ad alta velocità, non è un'ipotesi peregrina.
In nave
modificaOltre alle navi crociera, che però per la loro natura non sono servizi che permettono di salire in un punto e scendere in un altro, ci sono diverse tratte navali che permettono spostamenti sia all'interno di un singolo stato (ad esempio le navi tra Palermo e Genova o Cagliari e quelle da Messina a Salerno) che tra stati diversi (ad esempio le rotte tra Genova e Barcellona o tra Bari e la Grecia).
In treno
modificaOnnipresenti i treni nazionali, tranne a Malta ed in Islanda, completamente prive di reti ferroviarie, possibili anche i collegamenti internazionali tra le grandi città o tra una grande città ed una stazione di confine (in particolare tra Francia e Spagna, che sui treni locali usano scartamenti diversi).
In autobus
modificaNumerosi gli autobus sia nazionali che internazionali, specie dopo l'avvento di Flixbus che ha fatto abbassare e non poco i prezzi (per i collegamenti tra lunghe distanze vale quanto scritto nella sezione In auto, anche se i collegamenti in autobus spesso permettono di risparmiare).
Cosa vedere
modificaCosa fare
modificaA tavola
modificaSicurezza
modificaAltri progetti
modifica- Wikipedia contiene una voce riguardante Spazio Schengen
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Spazio Schengen