Regione Provincia Borgo Foto / Banner
Campania Avellino 40.886944 15.083889 1 Nusco
Campania Avellino 40.999722 15.535 2 Monteverde
Campania Avellino 41.233333 15.183333 3 Savignano Irpino
Campania Avellino 40.95 14.75 4 Summonte
Campania Avellino 41.126389 15.204444 5 Zungoli
Campania Avellino 41.038333 15.221389 6 Frigento
Campania Benevento 41.066667 14.633333 7 Montesarchio
Campania Salerno 40.666667 14.733333 8 Albori (frazione di Vietri sul Mare )
Campania Salerno 40.63 14.61 9 Atrani
Campania Salerno 40.279167 14.951667 10 Castellabate
Campania Salerno 40.619444 14.553056 11 Furore
Puglia Bari 40.784061 17.237461 12 Alberobello
Puglia Bari 40.75 17.316667 13 Locorotondo
Puglia Bari 40.883333 16.95 14 Sammichele di Bari
Puglia Brindisi 40.75 17.416667 15 Cisternino
Puglia Foggia 41.43225 15.123039 16 Alberona
Puglia Foggia 41.249161 15.339481 17 Bovino
Puglia Foggia 41.7 15.966667 18 Monte Sant'Angelo
Puglia Foggia 41.542281 15.128939 19 Pietramontecorvino
Puglia Foggia 41.896611 15.956819 20 Vico del Gargano
Puglia Foggia 41.375439 15.098239 21 Roseto Valfortore
Puglia Lecce 39.9 18.266667 22 Presicce
Puglia Lecce 40.15 18.483333 23 Otranto
Puglia Lecce 39.941667 18.308333 24 Specchia
Puglia Taranto 40.320539 17.570519 25 Maruggio
Basilicata Matera 40.75015 16.238161 26 Irsina
Basilicata Matera 40.566667 16.5 27 Miglionico
Basilicata Potenza 40.793861 15.938081 28 Acerenza
Basilicata Potenza 40.533333 16.05 29 Castelmezzano
Basilicata Potenza 39.9928 15.7167 30 Maratea
Basilicata Potenza 40.361669 16.09845 31 Guardia Perticara
Basilicata Potenza 40.521667 16.060278 32 Pietrapertosa
Basilicata Potenza 40.966667 15.816667 33 Venosa
Basilicata Potenza 39.972269 16.085211 34 Viggianello
Calabria Catanzaro 38.5667 16.5333 35 Badolato
Calabria Cosenza 39.9278 15.823481 36 Aieta
Calabria Cosenza 39.699 16.129989 37 Altomonte
Calabria Cosenza 39.688769 15.884 38 Buonvicino
Calabria Cosenza 39.828039 16.313369 39 Civita
Calabria Cosenza 39.235681 16.070561 40 Fiumefreddo Bruzio
Calabria Cosenza 39.841381 16.138369 41 Morano Calabro
Calabria Cosenza 40.0532 16.446631 42 Oriolo
Calabria Cosenza 40.110139 16.578219 43 Rocca Imperiale
Calabria Crotone 39.225619 16.777669 44 Caccuri
Calabria Crotone 39.1477 16.911119 45 Santa Severina
Calabria Reggio Calabria 38 15.933333 46 Bova
Calabria Reggio Calabria 38.255111 15.716056 47 Chianalea (quartiere di Scilla )
Calabria Reggio Calabria 38.271369 16.2207 48 Gerace
Calabria Reggio Calabria 38.483333 16.466667 49 Stilo
Calabria Vibo Valentia 38.678056 15.896944 50 Tropea
Sardegna Cagliari 39.814561 9.272461 51 Sadali
Sardegna Sud Sardegna 39.140811 8.3039 52 Carloforte
Sardegna Nuoro 39.992489 9.076161 53 Atzara
Sardegna Nuoro 40.364947 9.332347 54 Lollove (frazione di Nuoro )
Sardegna Nuoro 40.631282 9.719811 55 Posada
Sardegna Oristano 40.299167 8.498056 56 Bosa
Sardegna Sassari 40.914444 8.712778 57 Castelsardo
Sardegna Sassari 41.214239 9.408331 58 La Maddalena
Sardegna Sassari 40.901481 9.104361 59 Tempio Pausania
Sicilia Agrigento 37.650556 13.111667 60 Sambuca di Sicilia
Sicilia Caltanissetta 37.524931 13.732739 61 Sutera
Sicilia Catania 37.8815 15.121561 62 Castiglione di Sicilia
Sicilia Catania 37.274233 14.793333 63 Militello in Val di Catania
Sicilia Enna 37.65 14.5167 64 Agira
Sicilia Enna 37.583333 14.266667 65 Calascibetta
Sicilia Enna 37.766667 14.35 66 Sperlinga
Sicilia Enna 37.784369 14.59605 67 Troina
Sicilia Messina 37.858289 15.277131 68 Castelmola
Sicilia Messina 38.100278 15.210833 69 Castroreale
Sicilia Messina 38.016667 15.016667 70 Montalbano Elicona
Sicilia Messina 38.016667 15.133333 71 Novara di Sicilia
Sicilia Messina 38.066667 14.7 72 San Marco d'Alunzio
Sicilia Messina 37.953261 15.340089 73 Savoca
Sicilia Palermo 38.039722 14.023611 74 Cefalù
Sicilia Palermo 37.797222 14.205833 75 Gangi
Sicilia Palermo 37.866667 14.15 76 Geraci Siculo
Sicilia Palermo 37.796111 14.108611 77 Petralia Soprana
Sicilia Ragusa 37.088839 14.764981 78 Monterosso Almo
Sicilia Siracusa 37.125 14.851944 79 Buccheri
Sicilia Siracusa 37.116667 14.95 80 Ferla
Sicilia Siracusa 37.064722 14.903333 81 Palazzolo Acreide
Sicilia Trapani 38.038056 12.5875 82 Erice
Sicilia Trapani 37.816667 12.8 83 Salemi