Wikivoyage:Spedizione Abbozzi
Spedizione Abbozzi è una spedizione di Wikivoyage, che si prefigge l'obiettivo di migliorare tutti quegli articoli che in passato sono stati solo minimamente abbozzati e la cui attuale utilità è pressoché risibile.
Introduzione
modificaDopo averne discusso in lounge la comunità ha deciso di dar vita ad una spedizione per aumentare la qualità degli articoli presenti nella versione italiana di Wikivoyage. Per rendere l'attività più stimolante abbiamo deciso di impostarla in una forma che potremmo definire "volontariato competitivo".
Regolamento
modificaDurata
modificaQuesta spedizione inizierà il 15 ottobre 2020 e terminerà il 15 novembre 2020.
Articoli oggetto della spedizione
modificaTutti gli articoli creati prima dell'ottobre 2019 presenti nel NS principale (i.e. non in Tematiche o Portale), la cui attuale dimensione in byte non eccede i 7.000 byte.
Attraverso questo link si potrà facilmente scegliere gli articoli su cui lavorare, infatti a colpo d'occhio si vede subito il NS e tra parentesi la dimensione in byte. La data di creazione la si trova nella cronologia di ogni articolo.
Punteggio
modificaIl punteggio di ogni partecipante sarà dato dal numero di byte aggiunti ad ogni articolo. A fronte di ogni serie di modifiche continuative si potrà guardare nella cronologia la dimensione in byte prima del primo contributo e quella in concomitanza dell'ultimo, la differenza darà il punteggio per quell'articolo. In formula: byte finali - byte iniziali = contributo utente
.
Questi punteggi, insieme al link che mostra le differenze tra la prima e l'ultima versione di un articolo, andranno inseriti all'interno di una tabella.
Articolo | Byte iniziali | Byte finali | Byte aggiunti | Contributo |
---|---|---|---|---|
Mauritania saheliana | 3 261 | 3 281 | 20 | Special:Diff/674512/674555 |
Qualora un altro utente apportasse delle modifiche all'articolo su cui si sta lavorando, si dovrà aggiungere due righe alla tabella. La prima riga contemplerà tutti i contributi antecedenti a tali modifiche, e la seconda quelli successivi. Tuttavia, per evitare di pestarsi i piedi a vicenda, è preferibile che ogni partecipante non interferisca su un articolo in cui ci sono dei lavori in corso.
Cosa non fa punteggio
modificaDato che questo è un criterio empirico della misurazione del valore aggiunto per l'utente finale, andranno fatti sicuramente degli aggiustamenti per non falsare il confronto.
Qui di seguito alcuni esempi di contributi che non vanno considerati:
- Le liste di coordinate o di istanze wikidata necessarie al mapmask
- I tracciati GPX (che in ogni caso devono stare su una pagina ad essi dedicata)
Partecipanti alla spedizione
modificaTabelle segnapunti
modificaPer evitare conflitti di edit in fase di aggiornamento delle tabelle, ogni partecipante avrà una tabella dedicata ai propri contributi, ubicata in una differente sottosezione.
Articolo | Byte iniziali | Byte finali | Byte aggiunti | Contributo |
---|---|---|---|---|
Erevan | 5 692 | 22 612 | 16 920 | Special:Diff/676269/677603 |
Esbjerg | 5 961 | 14 441 | 8 480 | Special:Diff/557896/679156 |
Kaunas | 6 693 | 16 654 | 9 961 | Special:Diff/615017/678822 |
Kerman | 5 538 | 7 463 | 1 925 | Special:Diff/678136/678161 |
Magnesia | 1 731 | 10 917 | 9 186 | Special:Diff/678063/679261 |
Mashhad | 4 960 | 8 396 | 3 436 | Special:Diff/506919/678263 |
Articolo | Byte iniziali | Byte finali | Byte aggiunti | Contributo |
---|---|---|---|---|
Manerba del Garda | 5 582 | 12 270 | 6 688 | Special:Diff/575182/676984 |
Novellara | 5 951 | 8 476 | 2 525 | Special:Diff/630217/677044 |
Cadore | 3 194 | 5 516 | 2 322 | Special:Diff/645169/677098 |
Parco naturale Fanes - Sennes - Braies | 2 639 | 5 774 | 3 135 | Special:Diff/569506/652319 |
Stonehenge | 5 074 | 12 934 | 7 860 | Special:Diff/652540/677236 |
Rapallo | 4 873 | 8 806 | 3 933 | Special:Diff/576233/576279 |
Islanda sudoccidentale | 2 985 | 9 550 | 6 565 | Special:Diff/469575/514882 |
Isole Borromee | 3 074 | 5 800 | 2 726 | Special:Diff/643198/648361 |
Punta San Vigilio | 6 082 | 7 489 | 1 407 | Special:Diff/505786/511763 |
Regione Europea della Gastronomia | 1 398 | 1 577 | 179 | Special:Diff/524876/524879 |
Islanda meridionale | 5 383 | 14 311 | 8 928 | Special:Diff/532207/552896 |
Nunavut | 3 326 | 12 138 | 8 812 | Special:Diff/514071/660003 |
Yukon | 3 001 | 13 054 | 10 052 | Special:Diff/514070/678859 |
El Chaltén | 6 690 | 17 485 | 10 795 | Special:Diff/484540/679176 |
Isole Frisone Orientali | 2 532 | 9 264 | 6 732 | Special:Diff/538671/679481 |
Katmandu | 5 798 | 9 915 | 4 117 | Special:Diff/675624/680057 |
Articolo | Byte iniziali | Byte finali | Byte aggiunti | Contributo |
---|---|---|---|---|
Vercelli | 6 419 | 18 738 | 12 319 | Speciale:Diff/659541/678905 |
Ribe | 6 428 | 10 655 | 4 227 | Speciale:Diff/557923/680824 |
Isole Aran | 5 687 | 15 277 | 9 590 | Speciale:Diff/513083/678896 |
Sognefjord | 4 884 | 14 411 | 9 527 | Speciale:Diff/667230/679586 |
Cantone dei Grigioni | 2 777 | 11 908 | 9 131 | Speciale:Diff/670533/678190 |
Inghilterra | 3 402 | 18 479 | 15 077 | Speciale:Diff/513082/678768 |
Valle d'Aosta | 6 316 | 15 977 | 9 661 | Speciale:Diff/671376/680028 |
Ornavasso | 5 432 | 10 833 | 5 401 | Speciale:Diff/645660/680035 |
Classifica
modificaSarà redatta a fine spedizione in base a quanto registrato nel Tabellone segnapunti.
Classifica finale
modificaUtente | Articoli ampliati | Byte aggiunti |
---|---|---|
Andyrom75 | 30 | 187.752 |
Codas | 15 | 145.180 |
Teseo | 16 | 86.776 |
3Pappa3 | 8 | 74.933 |
Claude van der Grift | 6 | 49.908 |
Totale | 75 | 544.549 |