Il turismo è uno dei settori economici più importanti dell′Italia.
L′Italia, nel 2019, è stato il quinto Paese più visitato al mondo, con 65 milioni di arrivi stranieri secondo l'ISTAT. Nel 2018, i luoghi di cultura italiani (che comprendono musei, attrazioni, parchi, archivi e biblioteche) sono pari a 6610. Le strutture ricettive attive sono 218.327, per un totale di 5.175.803 posti letto.
Storia
modificaUn vero e proprio turismo in Italia al livello culturale e di piacere, iniziò nella metà del XVIII secolo, con viaggi organizzati da famiglie nobili dell'Europa del nord. Roma e vari centri storici di diversa espressione culturale furono ambìti delle grandi famiglie nobili europee. Tra le mete più ambite vi era Venezia, assieme a Verona e Vicenza. Successivamente vi era Firenze, considerata la capitale della cultura rinascimentale. Nel 1756 furono scoperte Pompei ed Ercolano e ciò alimentò il flusso turistico fino alla Campania. Ultima tappa era Palermo, assieme alla città greca di Siracusa. Intorno al 1840, quando vennero costruite le prime ferrovie, il turismo è iniziato a diventare più di massa.
Fattori d'interesse turistico
modificaI motivi che spingono i turisti (stranieri e interni) a visitare il Belpaese sono molti e possono essere così categorizzati:
- Turismo artistico-culturale
- Turismo balneare e lacustre
- Turismo invernale
- Turismo religioso
- Turismo naturalistico
- Turismo d'affari
- Turismo enogastronomico
- Turismo sportivo
- Patrimoni dell'Umanità UNESCO
- I borghi più belli d'Italia
Statistiche
modificaArrivi per nazione
modificaNel 2019 i principali 10 paesi di provenienza estera secondo i dati ISTAT erano:
# | Paese | Arrivi |
---|---|---|
1 | Germania | 12.832.334 |
2 | Stati Uniti d'America | 6.092.754 |
3 | Francia | 4.744.412 |
4 | Regno Unito | 3.695.112 |
5 | Cina | 3.167.960 |
6 | Svizzera | 3.027.331 |
7 | Austria | 2.648.203 |
8 | Spagna | 2.243.621 |
9 | Paesi Bassi | 2.137.760 |
10 | Russia | 1.778.720 |
Dati regionali delle presenze turistiche
modificaSecondo i dati regionali, nel 2019 le presenze turistiche in Italia sono state di 436,8 milioni.
# | Regione | Presenze | Residenti | Non residenti |
---|---|---|---|---|
1 | Veneto | 71.236.630 | 23.068.000 | 48.168.630 |
2 | Trentino-Alto Adige | 52.074.506 | 20.941.947 | 31.132.559 |
3 | Toscana | 48.077.301 | 22.317.283 | 25.760.018 |
4 | Emilia-Romagna | 40.647.799 | 29.748.437 | 10.611.605 |
5 | Lombardia | 40.482.939 | 16.229.378 | 24.253.561 |
6 | Lazio | 39.029.255 | 14.637.466 | 24.391.789 |
7 | Campania | 22.013.245 | 11.383.367 | 10.629.878 |
8 | Puglia | 15.441.469 | 11.598.644 | 3.842.825 |
9 | Sardegna | 15.145.885 | 7.418.767 | 7.727.118 |
10 | Sicilia | 15.114.931 | 7.483.403 | 7.631.528 |
Siti italiani per numero di visitatori
modificaDi seguito è riportata la classifica dei 10 musei e siti archeologici più visitati nell'arco del 2019.
# | Sito | Comune | Visitatori |
---|---|---|---|
1 | Parco archeologico del Colosseo | Roma | 7.617.649 |
2 | Galleria degli Uffizi | Firenze | 4.391.861 |
3 | Scavi di Pompei | Pompei | 3.935.791 |
4 | Galleria dell'Accademia | Firenze | 1.704.776 |
5 | Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo | Roma | 1.207.091 |
6 | Museo egizio | Torino | 853.320 |
7 | Reggia di Venaria Reale | Venaria Reale | 837.093 |
8 | Reggia di Caserta | Caserta | 728.231 |
9 | Villa Adriana e Villa d'Este | Tivoli | 721.574 |
10 | Museo archeologico nazionale | Napoli | 670.594 |
Altri progetti
modifica- Wikipedia contiene una voce riguardante turismo in Italia
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su turismo in Italia