lista di un progetto Wikimedia
I parchi nazionali dell'Etiopia al 2017 sono quindici. Inoltre, il sistema delle aree protette è integrato da circa 100 altre riserve naturali con diversi gradi di protezione.
Lista
modificaNome | Regione | Superficie [ha] | Foto |
---|---|---|---|
Parco nazionale di Abiata-Sciala | Oromia | 88.700 | |
Parco nazionale di Alatish | Benshangul-Gumuz | 266.500 | |
Parco nazionale di Auasc | Afar | 75.600 | |
Parco nazionale delle montagne di Bale | Oromia | 247.100 | |
Parco nazionale di Chebera Churchura | Nazioni e Popoli del Sud | 119.000 | |
Parco nazionale di Gambela | Gambela | 506.100 | |
Parco nazionale di Geraille | Somalia | 38.580 | |
Parco nazionale di Kafta Sheraro | Tigré | 500.000 | |
Parco nazionale di Mago | Nazioni e Popoli del Sud | 216.200 | |
Parco nazionale del Maze | Nazioni e Popoli del Sud | 21.000 | |
Parco nazionale di Nechisar | Nazioni e Popoli del Sud | 51.400 | |
Parco nazionale dell'Omo | Nazioni e Popoli del Sud | 406.800 | |
Parco nazionale del Semien | Amhara | 17.900 | |
Parco nazionale di Yabello | Oromia | 250.000 | |
Parco nazionale di Yangudi Rassa | Afar | 473.100 | |
Totale: | 2.100.900 |
Altri progetti
modifica- Wikipedia contiene una voce riguardante parchi nazionali dell'Etiopia
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su parchi nazionali dell'Etiopia