lista di un progetto Wikimedia
L'Indonesia ha una rete di 50 parchi nazionali, amministrati dal Ministero delle Foreste[link non funzionante].
Nome | Superficie km² | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Parco nazionale di Bali Barat | 190 | 1995 | |
Parco nazionale di Gunung Rinjani | 400 | 1990 | |
Parco nazionale di Kelimutu | 50 | 1992 | |
Parco nazionale di Komodo | 1 817 | 1980 | Patrimonio dell'umanità |
Parco nazionale di Laiwangi Wanggameti | 470 | 1998 | |
Parco nazionale di Manupeu Tanah Daru | 880 | 1998 |

Nome | Superficie km² | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Parco nazionale di Alas Purwo | 434 | 1992 | |
Parco nazionale di Baluran | 250 | 1980 | |
Parco nazionale di Bromo Tengger Semeru | 503 | 1983 | |
Parco nazionale di Gunung Ciremai | 155 | 2004 | |
Parco nazionale di Gunung Gede Pangrango | 150 | 1980 | |
Parco nazionale del Monte Halimun Salak | 400 | 1992 | |
Parco nazionale di Gunung Merapi | |||
Parco nazionale di Gunung Merbabu | 64 | 2005 | |
Parco nazionale di Karimun Java | 1 116 | 1986 | Parco marino |
Parco nazionale di Kepulauan Seribu | 1 080 | 1982 | Parco marino |
Parco nazionale di Meru Betiri | 500 | 1982 | |
Parco nazionale di Ujung Kulon | 1 223 | 1992 | Patrimonio dell'umanità |

Nome | Superficie km² | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Parco nazionale di Betung Kerihun | 8 000 | 1992 | Proposto per l'inserimento nella lista dei Patrimonio dell'umanità|patrimoni dell'umanità |
Parco nazionale di Bukit Baka Bukit Raya | 1 811 | 1992 | |
Parco nazionale di Danau Sentarum | 1 320 | ||
Parco nazionale di Gunung Palung | 900 | 1990 | |
Parco nazionale di Kayan Mentarang | 13 605 | 1996 | |
Parco nazionale di Kutai | 1 986 | 1982 | |
Parco nazionale di Sebangau | 5 687 | 2004 | |
Parco nazionale di Tanjung Puting | 3 550 | 1982 |
Nome | Superficie km² | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Parco nazionale di Aketajawe-Lolobata | 1 673 | 2004 | |
Parco nazionale di Lorentz | 25 050 | 1997 | Patrimonio dell'umanità |
Parco nazionale di Manusela | 1 890 | 1982 | |
Parco nazionale di Teluk Cenderawasih | 14 535 | 2002 | |
Parco nazionale di Wasur | 4 138 | 1990 |

Nome | Superficie km² | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Parco nazionale di Bantimurung - Bulusaraung | 480 | 2004 | |
Parco nazionale di Bogani Nani Wartabone | 2 871 | 1991 | |
Parco nazionale di Bunaken | 791 | 1989 | |
Parco nazionale di Kepulauan Togean | 3 620 | 2004 | Parco marino |
Parco nazionale di Kepulauan Wakatobi | 13 900 | 2002 | Parco marino |
Parco nazionale di Lore Lindu | 2 180 | 1982 | |
Parco nazionale di Rawa Aopa Watumohai | 1 052 | 1989 | |
Parco nazionale di Taka Bone Rate | 5 308 | 2001 | Parco marino |

Nome | Superficie km² | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Parco nazionale di Batang Gadis | 1 080 | 2004 | |
Parco nazionale di Berbak | 1 627 | 1935 | |
Parco nazionale di Bukit Barisan Selatan | 3 650 | 1999 | Fa parte della Foresta tropicale di Sumatra, sito Patrimonio dell'umanità |
Parco nazionale di Bukit Duabelas | 605 | ||
Parco nazionale di Bukit Tiga Puluh | 1 277 | ||
Parco nazionale di Gunung Leuser | 7 927 | 1980 | Fa parte della Foresta tropicale di Sumatra, sito Patrimonio dell'umanità |
Parco nazionale di Kerinci Seblat | 13 750 | 1999 | Fa parte della Foresta tropicale di Sumatra, sito Patrimonio dell'umanità |
Parco nazionale di Sembilang | 2 051 | ||
Parco nazionale di Siberut | 1 905 | 1992 | |
Parco nazionale di Tesso Nilo | 386 | 2004 | |
Parco nazionale di Way Kambas | 1 300 | 1989 |
Collegamenti esterni
modificaAltri progetti
modificaWikipedia contiene una voce riguardante parchi nazionali dell'Indonesia
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su parchi nazionali dell'Indonesia